8455新葡萄娱集团am(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
MULTI,VCB
电动弹簧操作方式
安装、维护检查比较方便
提高了可靠性、安全性
额定电压[kV] | 3.6/7.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定分断电流[kA] | 8 | 12.5 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
额定电流[A] | 400 | |||||||
600 | ||||||||
1200 | ||||||||
2000 | ||||||||
3000 | ||||||||
4000 |
额定电压[kV] | 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定分断电流[kA] | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
额定电流[A] | 600 | |||||||
1200 | ||||||||
2000 | ||||||||
3000 |
额定电压[kV] | 24 | 36 | |||
---|---|---|---|---|---|
额定分断电流[kA] | 12.5 | 25 | 40 | 25 | |
额定电流[A] | 600 | ||||
1200 | |||||
2000 | |||||
3000 |